Part des énergies renouvelables dans le mix électrique de Tahiti
.
Echelle : Polynésie française
/
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (%) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2024 | 45,7 | aucun | +23,18 % | |
| 31-12-2023 | 37,1 | aucun | -18,28 % | ![]() Commentaire : Source : OPE 2024 |
| 31-12-2022 | 45,4 | aucun | +31,98 % | |
| 31-12-2021 | 34,4 | aucun | -6,78 % | |
| 31-12-2020 | 36,9 | aucun | +2,79 % | |
| 31-12-2019 | 35,9 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 27,30 %
| TCAM : 4,95 %
Valeur seuil initiale : 75 %
Informations générales
Les objectifs
Objectif de 75% (pour l'ensemble de la Polynésie) en 2030 inscrit dans le Code de l'énergie


Source : OPE 2024