Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (t CO2e) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2024 | 418,94 | aucun | +1,42 % | |
| 31-12-2023 | 413,09 | aucun | -0,32 % | |
| 31-12-2022 | 414,4 | aucun | +5,43 % | |
| 31-12-2021 | 393,04 | aucun | +4,71 % | |
| 31-12-2020 | 375,35 | aucun | -7,94 % | |
| 31-12-2019 | 407,73 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 2,75 %
| TCAM : 0,54 %
