Durée moyenne de séjour (en hébergement marchand)
ISPF - Enquête de fréquentation touristique
Echelle : Polynésie française
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (jours) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2024 | 14,4 | aucun | +2,86 % | |
| 31-12-2023 | 14 | aucun | -7,89 % | ![]() Commentaire : Source : ISPF https://www.ispf.pf/publication/1489 |
| 31-12-2022 | 15,2 | aucun | +16,92 % | ![]() Commentaire : Source : ISPF https://www.ispf.pf/publication/1489 |
| 31-12-2021 | 13 | aucun | -16,13 % | |
| 31-12-2020 | 15,5 | aucun | n.c. | ![]() Commentaire : Source : ISPF https://www.ispf.pf/publication/1489 |
Evolution globale : -7,10 %
| TCAM : -1,82 %
Fournisseur des données
ISPF


Source : ISPF https://www.ispf.pf/publication/1489