Chiffre d'affaires des entreprises du secteur touristique
.
Echelle : Polynésie française
/
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (milliards XPF) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2024 | 205,665 | aucun | +5,15 % | |
| 31-12-2023 | 195,592 | aucun | +16,37 % | |
| 31-12-2022 | 168,079 | aucun | +60,33 % | |
| 31-12-2021 | 104,835 | aucun | +25,79 % | |
| 31-12-2020 | 83,338 | aucun | -27,59 % | |
| 31-12-2019 | 115,097 | aucun | +4,32 % | |
| 31-12-2018 | 110,332 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 86,41 %
| TCAM : 10,94 %
Fournisseur des données
ISPF - Tableau de bord annuel

Source :