Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (t CO2e) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2023 | 395,3 | aucun | +1,07 % | |
| 31-12-2022 | 391,1 | aucun | +1,06 % | |
| 31-12-2021 | 387 | aucun | +4,93 % | |
| 31-12-2020 | 368,8 | aucun | -9,01 % | |
| 31-12-2019 | 405,3 | aucun | n.c. |
Evolution globale : -2,47 %
| TCAM : -0,62 %
