Salaire moyen dans les entreprises caractéristiques du tourisme
.
Echelle : Polynésie française
/
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
| Date de publication | Valeur (XPF) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
| 31-12-2024 | 265 496 | aucun | +3,75 % | |
| 31-12-2023 | 255 904 | aucun | +4,32 % | |
| 31-12-2022 | 245 306 | aucun | +14,42 % | |
| 31-12-2021 | 214 388 | aucun | -1,07 % | |
| 31-12-2020 | 216 716 | aucun | -10,45 % | |
| 31-12-2019 | 242 019 | aucun | -0,33 % | |
| 31-12-2018 | 242 818 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 9,34 %
| TCAM : 1,50 %
Fournisseur des données
ISPF

Données septembre 2024 -ISPF